Jährlicher Mitgliedsbeitrag |
||
| Familie | 180 € | |
| Kinder, Schüler und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 55 € | |
| Erwachsene | 110 € | |
Abteilungsbeiträge |
||
| Fußball (zusätzlich anfallender Jahresbeitrag) | ||
| Erwachsene | 20 € | |
| Kinder, Schüler und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 10 € | |
| Familie | 40 € | |
| Handball (zusätzlich anfallender Jahresbeitrag) | ||
| Erwachsene | 40 € | |
| Kinder, Schüler und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 16 € | |
| Familie | 40 € | |
| Passive Mitglieder (freiwillig) | 10 € | |
| Karate (zusätzlich anfallender Jahresbeitrag) | ||
|
Erwachsene, Kinder, Schüler und Jugendliche (bis 18 Jahre) |
28 € | |
| jedes/r weitere/r Kind, Schüler oder Jugendliche (bis 18 Jahre) | 20 € | |
| KiSS (zusätzlich anfallender Quartalsbeitrag) | 1. Kind | 2. Kind |
| 1x pro Woche Unterricht à 60 Minuten | 45 € | 36 € |
| 2x pro Woche | 57 € | 48 € |
| 3x pro Woche | 69 € | 60 € |
| Turnschule (zusätzlich anfallender Quartalsbeitrag) | Stufe 1 | Stufe 2 |
| 3 Stunden (Stufe 1) bzw. 5 Stunden (Stufe 2) pro Woche | 60 € | 75 € |
| Geschwisterkinder | 54 € | 68 € |
| Informationen zu den Mitgliedsbeiträgen im Detail finden Sie in unserer Beitragsordnung | ||
Jetzt Mitglied werden!
